※スマートフォンからご覧の場合は画面を横にしてご覧ください。
| 機 械 名 | 型 式 | 台数 | メーカー | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | U53K | 1 | マキノ | 500×350×260 |
| EC64 | 1 | マキノ | 600×400×220 | |
| 310IS-WA | 1 | ファナック | 400×600×250 | |
| 立形マシニングセンター | MV-50W | 1 | 森精機製作所 | 800×1500 |
| MR600 | 1 | 森精機製作所 | 550×1050 | |
| NCフライス | MHA400 | 1 | OKK | 400×400×920 |
| BNⅢ-85 | 1 | マキノ | 500×350 | |
| フライス盤・ラム型 | VA-2型光学読取装置 | 6 | 静岡 豊和 山崎技研 春日 | ラジアルボール盤 | RM-1500 | 1 | 池田鉄工所 | 1500 |
| RE2-1300A | 2 | 大谷 | 1300 | |
| 1500 | 1 | ブンシン | 1500 | |
| 1000 | 1 | トウワ | 1000 | |
| ボール盤 | 4 | 北川 | ||
| YD3-94 | 1 | 吉田 | ||
| AVD-500 | 1 | アシナ | ||
| コンターマシン | VAC-500 | 1 | アマダ | |
| 旋盤 | 1 | 豊和産業 | ||
| 鋸盤 | H-550E | 1 | アマダ | |
| 平面研磨機 | GHL-B409-N | 1 | 日立精工 | 400×900 |
| ESG-3A1632 | 1 | 台湾 | 400×800 | |
| 200T油圧プレス | トライ用 | 1 | 大阪ジャッキ製作所 | 1300×1500 |
| 200Tプレス | トライ用 | 1 | アマダ(TPW-200) | 850×2400(ワイド) |
| トライ用 | 1 | アマダ(PVX-200) | 850×1450 | |
| 110Tプレス | トライ用 | 1 | オートメエンジニアリング | 600×1050 |
| トライ用 | 1 | アイダNC-110(2) | 680×1880(ワイド) | |
| 45Tプレス | トライ用 | 1 | オートメエンジニアリング | 450×780 |
| 走行クレーン | 2.8T | 1 | 日本ホイスト | 450×780 |
| シャーリング | 2 | 相澤 | 1200 | |
| コンプレッサー | 日立 | 1 | 1.5 | |
| 日立 | 2 | 1.5 | ||
| 成形研削盤 | 1 | 黒田 | ||
| 1 | 日興 | |||
| パソコン | 4 | |||
| CAD・CAMシステム | 2D・3D | 7 | キャムタス 日本ユニシス アンドール |




